Go Windows Forum
PC Hilfe Forum => Netzwerk Forum => Thema gestartet von: sagitta1793 am 19. September 2009, 12:03:55
-
Hallo,
ich habe auf meinem Vista Ultimate 64bit Rechner zwei Netzwerkadapter.
LAN 1 ist an den Router angeschlossen.
LAN 2 an einen Switch, an dem weitere Rechner angeschlossen sind, allerdings ist der Switch auch mit dem Router verbunden.
Ich wollte nun fragen, wie ich Vista sagen kann, dass es nur über LAN 1 ins Internet gehen soll?
Wenn beide angeschlossen sind, wird nach dem booten zufällig ein Adapter ausgewählt. Meistens ist es aber LAN 2 und ich benötige die volle Bandbreite über LAN 2, da der Rechner als Server fungiert.
Ich hoffe, es gibt wenigstens eine Möglichkeit, das Vista beizubringen ?(
Ich hab schon gegoogelt und in anderen Foren nachgefragt, allerdings keine Antwort bekommen. :-\
Bedanke mich schonmal für jede Antwort.
Gruß, sagitta1793 -
Hallo
Solltest du auf deinem Board 2 Laneingänge haben ,deaktiviere einen der beiden. ( Bios)
Im Netzwerkordner den nicht benötigten deaktivieren .
:bigwelcome -
Hallo,
das ist ja das Problem, ich benötige beide Eingänge, alles onboard. Ich will nur LAN 1 fest fürs Internet reservieren.
Gruß, sagitta1793 -
In den Netzwerkverbindungen (ncpa.cpl) kannst Du unter "Erweitert" den bevorzugten Netzwerk-Adapter einstellen.
-
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht :D
-
Keine Ursache! Bist Du Lateiner?
-
Ähm, eigentlich nicht, warum? :D
-
Na, wie kommt man sonst auf Sagitta?
-
So heißt mein PC-Gehäuse :D :D :D
Edit:
Das Problem ist wieder aufgetaucht :(
Scheinbar war es nur zufall, dass es ein paar mal funktioniert hat, aber mittlerweile benutzt Vista wieder LAN 2.
Ich hab jetzt nur LAN 1 vor 2 geschoben, muss ich da noch irgendwelche Bindungen deaktivieren, oder hat es damit nichts zu tun?
Gruß, sagitta1793 -
Schau Dir mal den Befehl route in der Kommandozeile [cmd] an.
http://www.ecodes.de/hrtlinks/CMDBef-138.html -
Hallo,
erstmal danke für die Antwort. Ich hab mir den Befehl und die Beschreibung mal angeschaut, ich werde allerdings nicht wirklich schlau daraus.
Inhalt von "route print":
[spoiler]===========================================================================
Schnittstellenliste
8 ...00 19 db f7 48 2b ...... NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
9 ...00 19 db f2 8c df ...... NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller #2
14 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
16 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1 ........................... Software Loopback Interface 1
18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{C3E7E56E-2538-4C95-AE1F-799C770E25DA}
15 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{46673E8B-DCBB-4CB5-9A5F-62BAA3F3D437}
13 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{7B8BEEA0-0073-4554-88A7-C59697D32A85}
19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{DD30E3A9-7855-4472-A632-8A1AB5ADDDDF}
===========================================================================
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.201 276
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.30 276
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.159.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.159.1 276
192.168.159.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.159.1 276
192.168.159.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.159.1 276
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.30 276
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.201 276
192.168.178.30 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.30 276
192.168.178.201 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.201 276
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.30 276
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.201 276
192.168.184.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.184.1 276
192.168.184.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.184.1 276
192.168.184.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.184.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.159.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.184.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.201 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.30 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.159.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.184.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.201 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.30 276
===========================================================================
St„ndige Routen:
Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 Standard
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 Standard
===========================================================================
IPv6-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
14 276 fe80::/64 Auf Verbindung
16 276 fe80::/64 Auf Verbindung
9 276 fe80::/64 Auf Verbindung
8 276 fe80::/64 Auf Verbindung
16 276 fe80::68a6:ff3:8cf:ddec/128
Auf Verbindung
8 276 fe80::692d:1680:e9d7:a1a1/128
Auf Verbindung
9 276 fe80::d15d:9c59:b0f3:2ba1/128
Auf Verbindung
14 276 fe80::d92e:2b1d:1f6c:52ec/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
14 276 ff00::/8 Auf Verbindung
16 276 ff00::/8 Auf Verbindung
9 276 ff00::/8 Auf Verbindung
8 276 ff00::/8 Auf Verbindung
===========================================================================
St„ndige Routen:
Keine[/spoiler]
Ich habe herausgefunden, dass der gewünschte Adapter nForce 1 die Schnittstellennummer 8 hat, aber was ich nun genau eingeben muss, dass der komplette Internetverkehr über diesen Adapter läuft weiß ich nicht.
Gruß, sagitta1793 -
Könnte vielleicht helfen :http://gborn.blogger.de/stories/964488/
-
Hallo,
der Artikel hilft nicht wirklich, da er nur die Erstellung kleiner Netzwerke umschreibt.
Ich glaube schon das es mit dem Befehl route gehen sollte, allerdings hab ich bei allen Versuchen nur Fehlermeldungen erhalten. ;)
Gruß, sagitta1793 -
Mir fehlen im Moment die Möglichkeiten, das zu testen. Aber schau Dir mal diesen Beitrag an.
http://www.netzwerktotal.de/cgi-bin/forum/yabb/YaBB.pl?num=1178577493/10